系统入口

你的位置:首页  政务公开
2016-07-18

2016年4月1日至2016年6月30日招标采购中心公开招标采购情况表

    填表单位:(盖章) 统计截止时间:2016年6月30日 填表时间:2016年7月6日
项目 时间 招标编号 项目单位 仪器设备/项目名称 数量  竞投单位 中标单位 实际购买价格 节约资金 备注
1 2016.4.6 0612-1641C0550180-1 细胞生物学系 研究级倒置荧光显微镜 一套 3 广州先尼仪器有限公司 ¥589,000.00 ¥1,000.00  
2 2016.4.6 0612-1641C0550180-2 细胞生物学系 离心机 一套 3 广州皇河仪器科技有限公司 ¥176,000.00 ¥4,000.00  
3 2016.4.8 1371-1641GDGH1039-1 光子技术研究院 原子力显微镜-近场光学显微镜-拉曼光谱联用系统 一套 2       招标失败
4 2016.4.8 1371-1641GDGH1039-2 光子技术研究院 多通道电化学工作站等 一批 3 广东省中科进出口有限公司 ¥934,000.00 ¥8,000.00  
5 2016.4.8 1371-1641GDGH1039-3 光子技术研究院 三维纳米平台等 一批 3 广州易祥科教仪器有限公司 ¥802,800.00 ¥200.00  
6 2016.4.8 1371-1641GDGH1039-4 光子技术研究院 时间相干单光子计数器等 一批 1       招标失败
7 2016.4.14 1371-1641GDGH1038 物理系 物理实验室设备 一批 3 广州市暨华电子科技有限公司 ¥900,000.00 ¥2,050.00  
8 2016.4.15 1371-1641GDGH1041-1 生命科学技术学院 智能触控细胞分析仪 一套 3 广东省中科进出口有限公司 ¥199,600.00 ¥400.00  
9 2016.4.15 1371-1641GDGH1041-2 生命科学技术学院 全自动化学吸附仪 一套 3 广州市广鹏科学仪器有限公司 ¥294,500.00 ¥500.00  
10 2016.4.15 0852-1641GZ15CL83-1 光子技术研究院 光电实验设备 一批 1 相干(北京)商业有限公司 ¥2,096,000.00 ¥1,000.00  
11 2016.4.19 1371-1641GDGH1047-1 电子工程系 电子实验室设备 一批 3 北京瑞泰创新科技有限公司 ¥423,000.00 ¥2,000.00  
12 2016.4.19 1371-1641GDGH1047-2 电子工程系 电子实验室设备 一批 4 广州市叁科仪器有限公司 ¥433,600.00 ¥1,455.00  
13 2016.4.19 1371-1641GDGH1047-3 电子工程系 电子实验室设备 一批 5 广州市美达克数据科技有限公司 ¥389,000.00 ¥24,038.00  
14 2016.4.20 0612-1641C0920180-1 医学院 二氧化碳培养箱等 一批 3 广州市众创生物科技有限公司 ¥352,000.00 ¥1,000.00  
15 2016.4.20 0612-1641C0920180-2 医学院 数字化显微形态教学标本系统等 一批 3 广州市泰柯计算机科技有限公司 ¥539,800.00 ¥5,200.00  
16 2016.4.21 GPCGD16A156HG021F 新闻学院 全媒体实验室设备 一批 3 广东恒电信息科技股份有限公司 ¥1,079,750.00 ¥20,250.00  
17 2016.4.21 1371-1641GDGH1042-1 华文学院 无线网建设与优化项目 一项 3 赛尔网络有限公司 ¥1,039,780.00 ¥22,221.00  
18 2016.4.21 1371-1641GDGH1042-2 网络中心 无线网建设与优化项目 一项 4 广东三盟信息科技有限公司 ¥1,820,700.00 ¥20,034.00  
19 2016.4.21 1371-1641GDGH1042-3 珠海校区 无线网建设与优化项目 一项 4 珠海市信息工程有限公司 ¥1,489,638.00 ¥21,627.00  
20 2016.4.21 0612-1641C0750180 大气所 四极杆组合静电场轨道阱傅里叶变换高分辨质谱 一套 3 广州三德盈经贸有限公司 ¥4,859,600.00 ¥400.00  
21 2016.4.26 1371-1641GDGH1057-1 生物系 生物实验设备 一批 3 广州辛氏实验器材有限公司 ¥158,317.00 ¥45,283.00  
22 2016.4.26 1371-1641GDGH1057-2 化学系 化学实验设备 一批 3 广州辛氏实验器材有限公司 ¥638,870.00 ¥8,946.00  
23 2016.4.26 1371-1641GDGH1057-3 生医系 生医实验设备 一批 4 广州科纳进出口有限公司 ¥1,035,100.00 ¥24,900.00  
24 2016.5.4 1371-1641GDGH1059-1 附属第一医院 生物样本库管理系统 一批 2       招标失败
25 2016.5.4 1371-1641GDGH1059-2 附属第一医院 超净工作台等设备 一批 4 广州天成医疗技术有限公司 ¥94,500.00 ¥500.00  
26 2016.5.4 1371-1641GDGH1059-3 附属第一医院 超低温冰箱等设备 一批 3 广州市言康生物科技有限公司 ¥1,430,000.00 ¥7,000.00  
27 2016.5.4 1371-1641GDGH1059-4 附属第一医院 生物分析仪等设备 一批 3 广州天成医疗技术有限公司 ¥1,038,800.00 ¥3,200.00  
28 2016.5.4 1371-1641GDGH1059-5 附属第一医院 热转印标签打印机等设备 一批 3 上海万格科学器材有限公司 ¥187,200.00 ¥28,800.00  
29 2016.5.5 1371-1641GDGH1050 口腔医学系 口腔医学实验室设备 一批 3 咸阳西北医疗器械(集团)有限公司 ¥1,826,000.00 ¥4,000.00  
30 2016.5.5 1371-1541GDGH1330 食品系 全自动氨基酸分析仪 一套 5 广东省中科进出口有限公司 ¥558,000.00 ¥42,000.00  
31 2016.5.5 0852-1641GZ00CL18 电子工程系 多功能示波器 一套 1 广州市固润光电科技有限公司 ¥119,800.00 ¥200.00  
32 2016.5.6 1371-1641GDGH1062-1 力学与土木工程系 力学实验室设备 一批 4 广州市荔湾区路事达公路箭镞仪器总汇 ¥279,500.00 ¥2,083.00  
33 2016.5.6 1371-1641GDGH1062-2 力学与土木工程系 力学实验室设备 一批         招标失败
34 2016.5.6 1371-1641GDGH1062-3 力学与土木工程系 力学实验室设备 一批         招标失败
35 2016.5.6 1371-1641GDGH1062-4 力学与土木工程系 力学实验室设备 一批         招标失败
36 2016.5.11 GPCGD16A156HG028F 学生处 联体铁架床及组合柜靠背椅、行李架采购 一项 4 广州市大鹏家具有限公司 ¥6,156,000.00 ¥300,000.00  
37 2016.5.12 0612-1640C0130330-1 审计处 8项经济责任审计外包服务 一项 6 广州市大公会计师事务所有限公司 ¥89,100.00 ¥9,900.00  
38 2016.5.12 0612-1640C0130330-2 审计处 7项经济责任审计外包服务 一项 6 广州市中职会计师事务所有限公司 ¥90,000.00 ¥10,000.00  
39 2016.5.13 1371-1641GDGH1039-1 光子技术研究院 原子力显微镜-近场光学显微镜-拉曼光谱联用系统 一套 3 广州市梓兴化玻仪器有限公司 ¥1,886,000.00 ¥14,000.00  
40 2016.5.13 1371-1641GDGH1039-4 光子技术研究院 时间相干单光子计数器等 一批 1 广东省中科进出口有限公司 ¥958,600.00 ¥3,400.00  
41 2016.5.13 GPCGD16A156HG022F-1 各院系 多媒体系统及相关服务项目 一批 3 广州恒电信息科技股份有限公司 ¥1,589,890.00 ¥21,110.00  
42 2016.5.13 GPCGD16A156HG022F-2 各院系 多媒体系统及相关服务项目 一批 2       招标失败
43 2016.5.17 1371-1641GDGH1067 网络中心 数据中心服务器存储升级 一项 4 广州市杰青计算机有限公司 ¥9,429,080.00 ¥35,620.00  
44 2016.5.17 0612-1641C1010180-1 肿瘤研究所 生物实验室设备 一批 3 广州市广鹏科学仪器有限公司 ¥657,400.00 ¥600.00  
45 2016.5.17 0612-1641C1010180-2 肿瘤研究所 生物实验室设备 一批 0       招标失败
46 2016.5.17 0612-1641C1010180-3 肿瘤研究所 生物实验室设备 一批 4 天美(中国)科学仪器有限公司 ¥422,000.00 ¥1,000.00  
47 2016.5.17 0612-1641C1010180-4 肿瘤研究所 生物实验室设备 一批 3 北京五洲东方科技发展有限公司 ¥195,000.00 ¥3,000.00  
48 2016.5.17 0612-1641C1010180-5 肿瘤研究所 生物实验室设备 一批 3 广东省农垦集团进出口有限公司 ¥298,000.00 ¥2,000.00  
49 2016.5.31 1371-1641GDGH1037-A-1 保卫处 华文学院及重点办公楼安防门禁系统 一项 5 广东安居宝数码科技股份有限公司 ¥485,208.00 ¥64,792.00  
50 2016.5.31 1371-1641GDGH1037-A-2 保卫处 华文学院及重点办公楼安防门禁系统 一项 6 蓝盾信息安全技术有限公司 ¥821,800.00 ¥128,200.00  
51 2016.6.1 1371-1641GDGH1104-1 保卫处 食品监控系统维修保养服务 一项 3 广州捷正数码科技有限公司 ¥489,300.00 ¥700.00  
52 2016.6.1 1371-1641GDGH1104-2 图书馆 图书馆会议室设备改造 一项 3 广东恒电信息科技股份有限公司 ¥163,990.00 ¥1,010.00  
53 2016.6.3 GPCGD161156HG176F-1 艺术学院 艺术学院设备及相关服务采购项目 一批 3 广东恒电信息科技股份有限公司 ¥258,650.00 ¥4,955.00  
54 2016.6.3 GPCGD161156HG176F-2 新闻学院 新闻与传播学院设备及相关服务 一批 4 广州力富视频科技有限公司 ¥776,530.00 ¥23,470.00  
55 2016.6.3 GPCGD161156HG176F-3 新闻学院 新闻与传播学院设备及相关服务 一批 5 广东恒电信息科技股份有限公司 ¥436,800.00 ¥43,200.00  
56 2016.6.6 0612-1641C1410180-1 图书馆 InCites数据库 一套 1 中国科技资料进出口有限公司 ¥300,000.00 ¥0.00 单一来源谈判
57 2016.6.6 0612-1641C1410180-2 图书馆 Scopus 一套 1 中国科技资料进出口有限公司 ¥734,500.00 ¥500.00 单一来源谈判
58 2016.6.6 1371-1641GDGH1054 经济管理实验中心 实验中心设备升级 一批 3 深圳国泰安教育技术股份有限公司 ¥1,231,580.00 ¥6,320.00  
59 2016.6.7 1371-1641GDGH1068-A-1 药学院 实验室设备 一批 6 广州辛氏实验器材有限公司 ¥171,590.00 ¥8,010.00  
60 2016.6.7 1371-1641GDGH1068-A-2 医学院 实验室设备 一批 5 广州辛氏实验器材有限公司 ¥827,200.00 ¥2,400.00  
61 2016.6.7 1371-1641GDGH1068-A-3 第一临床医学院 实验室设备 一批 4 广州辛氏实验器材有限公司 ¥136,800.00 ¥30,200.00  
62 2016.6.8 1371-1641GDGH1106 总务后勤管理处 能源管理系统及配套设施 一项 3 广东暨通信息发展有限公司 ¥2,380,000.00 ¥182,800.00  
63 2016.6.13 1371-1641GDGH1059-1 附属第一医院 生物样本库管理系统 一批 3 上海万格科学器材有限公司 ¥208,000.00 ¥2,000.00  
64 2016.6.13 GPCGD161156HG179F-1 深圳旅游学院 网络设备及演播系统 一批 3 广东三盟科技股份有限公司 ¥799,290.00 ¥710.00  
65 2016.6.13 GPCGD161156HG179F-2 网络中心 网络设备及演播系统 一批 4 广州力富视频科技有限公司 ¥876,380.00 ¥9,620.00  
66 2016.6.13 GPCGD161156HG180F-1 信息学院 服务器、工作站等设备 一批 3 广州博联信息科技有限公司 ¥1,492,560.00 ¥15,724.00  
67 2016.6.13 GPCGD161156HG180F-2 信息学院 服务器、工作站等设备 一批 3 广州博联信息科技有限公司 ¥284,200.00 ¥5,395.00  
68 2016.6.14 1371-1641GDGH1062-A-1 力学与土木工程系 电子全站仪 20套 4 广州现代云创测绘科技器材有限公司 ¥256,000.00 ¥134,000.00  
69 2016.6.14 1371-1641GDGH1062-A-2 力学与土木工程系 材料试验高低温试验箱 1套 4 中科赛凌(北京)科技有限公司 ¥98,000.00 ¥0.00  
70 2016.6.14 1371-1641GDGH1062-A-3 力学与土木工程系 高频疲劳试验机 1套 3 长春仟邦测试设备有限公司 ¥189,000.00 ¥627.00  
71 2016.6.16 1371-1641GDGH1121-1 图书馆 珠海校区图书馆自动化系统迁移及维护 一项 3 北京人天书店有限公司 ¥608,300.00 ¥1,700.00  
72 2016.6.16 1371-1641GDGH1121-2 图书馆 多媒体发布系统及管理软件 一项 3 北京汇云博图科技有限公司 ¥317,200.00 ¥2,800.00  
73 2016.6.16 1371-1641GDGH1089-1 网络中心 多校区教学资源系统 一套 3 北京超星尔雅教育科技有限公司 ¥673,800.00 ¥1,500.00  
74 2016.6.16 1371-1641GDGH1089-2 网络中心 高校学生健康信息系统 一套 3 广州南翼信息科技有限公司 ¥409,000.00 ¥8,000.00  
75 2016.6.16 0612-1641C1610180 珠海校区 新能源储能开发利用套件 一批 3 广州榕创网络科技有限公司 ¥497,000.00 ¥3,000.00  
76 2016.6.17 GPCGD161156HG206J-1 深圳旅游学院 服务器等设备采购 一项 3 广东三盟科技股份有限公司 ¥730,951.00 ¥2,049.00  
77 2016.6.17 GPCGD161156HG206J-2 珠海校区 服务器等设备采购 一项 3 珠海鼎日电子科技有限公司 ¥767,920.00 ¥13,080.00  
78 2016.6.17 GPCGD161156HG206J-3 珠海校区 服务器等设备采购 一项 3 广州力富视频科技有限公司 ¥203,900.00 ¥2,100.00  
79 2016.6.17 GDJY16061605HG045 光电工程系 提拉法单晶炉采购 项目 一套 3 中国电子科技集团公司第二十六研究所 ¥890,000.00 ¥10,000.00  
80 2016.6.17 0612-1641C1010180-2 药学院 生物实验室设备 一批 3 广东省中科进出口有限公司 ¥320,000.00 ¥1,000.00  
81 2016.6.20 GPCGD16A156HG027F 保卫处 网络安全设备及相关服务 一项 3 广州市艾乐特电子科技有限公司 ¥808,000.00 ¥22,000.00  
82 2016.6.21 GPCGD16A156HG040F 图书馆 智能家具采购 一批 4 中山市聚美家具有限公司 ¥1,308,000.00 ¥18,800.00  
83 2016.6.21 GPCGD16A156HG056F-1 图书馆 数字化及读者服务设施 一批 3 广东恒电信息科技股份有限公司 ¥1,819,910.00 ¥9,090.00  
84 2016.6.21 GPCGD16A156HG056F-2 图书馆 数字化及读者服务设施 一批 4 广州易宝信息技术有限公司 ¥1,233,800.00 ¥4,200.00  
85 2016.6.21 GPCGD16A156HG056F-3 医学院 多媒体系统及相关服务项目 一项 3       招标失败
86 2016.6.23 1371-1641GDGH1132-1 药学院 高效液相色谱仪等实验室设备 一批 3 广东省中科进出口有限公司 ¥909,000.00 ¥300.00  
87 2016.6.23 1371-1641GDGH1132-2 药学院 高效液相色谱仪等实验室设备 一批 3 广州市众创生物科技有限公司 ¥1,109,000.00 ¥600.00  
88 2016.6.23 1371-1641GDGH1132-3 药学院 高效液相色谱仪等实验室设备 一批 3 广东省农垦集团进出口有限公司 ¥1,320,000.00 ¥10,000.00  
89 2016.6.23 1371-1641GDGH1132-4 药学院 高效液相色谱仪等实验室设备 一批 3 广州市众创生物科技有限公司 ¥613,000.00 ¥380.00  
90 2016.6.23 0612-1641C1420180 体育学院 体质测试系统 一套 1 广州鹰雄体育用品有限公司 ¥490,000.00 ¥10,000.00 单一来源谈判
91 2016.6.24 1371-1641GDGH1147-1 药学院 中药学实验室设备 一批 3 广州市叁科仪器有限公司 ¥326,000.00 ¥20,116.00  
92 2016.6.24 1371-1641GDGH1147-2 体育学院 运动医学实验室设备 一批 1     ¥0.00 招标失败
93 2016.6.27 0612-1641C1480180-1 总务处 食品净化机 一批 3 广州冠和生物科技有限公司 ¥1,984,000.00 ¥0.00  
94 2016.6.27 0612-1641C1480180-2 总务处 电磁单头小炒灶等厨具 一批 3 广州市航瑞电子科技有限公司 ¥255,636.00 ¥2,364.00  
95 2016.6.27 0612-1641C1480180-3 总务处 超声波洗碗机 3套 2       招标失败
96 2016.6.27 0612-1641C1480180-4 总务处 电磁蒸饭柜等厨具 一批 0       招标失败
97 2016.6.28 0612-1641C1870180-1 文学院 气流气压仪 一套 3 上海硅步科学仪器有限公司 ¥290,000.00 ¥10,000.00  
98 2016.6.28 0612-1641C1870180-2 文学院 发音仪 一套 3 北京慧智达恩科技有限公司 ¥639,500.00 ¥10,500.00  
99 2016.6.30 1371-1641GDGH1151-1 总务后勤管理处 多媒体教学设备 一批 3 广州市胜利电子有限公司 ¥2,642,666.00 ¥11,196.00  
100 2016.6.30 1371-1641GDGH1151-2 总务后勤管理处 考场(考试)监控系统建设 一项 4 广东中鑫华科技有限公司 ¥2,892,980.00 ¥31,158.00  
101 2016.6.30 GPCGD16A156HG055F-1 总务后勤管理处 教学大楼语言实验室设备 一批 3 广东恒电信息科技股份有限公司 ¥909,950.00 ¥10,050.00  
102 2016.6.30 GPCGD16A156HG055F-2 总务后勤管理处 教学大楼语言实验室设备 一批 3 北京词网科技有限公司 ¥349,800.00 ¥200.00  
103 2016.6.30 GPCGD16A156HG054F-1 总务后勤管理处 礼堂音响灯光采购 一批 4 广东巨匠实业有限公司 ¥1,111,475.00 ¥17,965.00  
104 2016.6.30 GPCGD16A156HG054F-2 总务后勤管理处 礼堂音响灯光采购 一批 0       招标失败