我校食堂管理中心2018—2019年度的大宗物资招标,已于2018年1月8日在学校相关
部门的监督、见证下,完成了开标、评标和定标工作。现将结果公布如下:
序号 | 包组 | 资格中标人 |
1 | 一、大米 | 广州市友福粮油食品有限公司 |
2 | 广东穗方源实业有限公司 | |
3 | 广州增城区石滩粮食管理所 | |
4 | 广州市多粮贸易有限公司 | |
5 | 广东金友米业股份有限公司 | |
6 | 二、面粉 | 广州市叶润食品有限公司 |
7 | 广州市鑫亿豪食品商贸有取公司 | |
8 | 三、食用油 | 广州市亿元贸易有限公司 |
9 | 广州市京鼎粮油有限公司 | |
10 | 佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | |
11 | 四、鲜猪肉 | 广州市和兴隆食品科技有限公司 |
12 | 广州市鹏贤农产品有限公司 | |
13 | 广州市晨康贸易发展有限公司 | |
14 | 广州皇厨健康食品有限公司 | |
15 | 广东新又好企业管理有限公司 | |
16 | 五、冻品 | 广州市仲祥贸易有限公司 |
17 | 广州市度业食品有限公司 | |
18 | 广州市康寿食品有限 | |
19 | 广州市荔湾区兴兴食品商行 | |
20 | 广州市创银食材供应链管理有限公司 | |
21 | 六、干货调配料 | 广州市中咖兴贸易有限公司 |
22 | 广州市度业食品有限公司 | |
23 | 东莞市嘉荣超市有限公司 | |
24 | 七、蔬菜(含水果) | 广州皇厨健康食品有限公司 |
25 | 广州市鹏贤农产品有限公司 | |
26 | 广东乐禾食品股份有限公司 | |
27 | 八、蛋品 | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 |
28 | 广州啊强农产品有限公司 | |
29 | 广州市康臣农业发展有限公司 | |
30 | 九、三鸟(含海产水产品) | 广州市鹏贤农产品有限公司 |
31 | 广州庆云贸易有限公司 | |
32 | 广州皇厨健康食品有限公司 | |
33 | 十、湿粉条 | 佛山市南海区冠鸿食品有限公司 |
34 | 广州市番禺区利志达食品厂 | |
35 | 十一、冻半成品 | 广州小雀雀食品有限公司 |
36 | 广东雪印集团有限公司 | |
37 | 深圳市家乐美农副产品有限公司 |
说明 | |
1、公示期限至2018年1月15日17:00。 | |
2、资格中标人按照《暨南大学(校本部)食堂管理中心2018--2019年度食堂物资供应商资格招标文件》中规定的时间 到暨南大学食堂管理中心领取《资格中标通知书》,逾期将视作放弃中标资格处理,中标资格自动作废。 | |
3、 联系人:王老师电话:85223919 | |
暨南大学 | |
二0一八年一月十日 |