2020年12月04日 15:04 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:M4400000707008043001(招标文件编号:M4400000707008043001)
二、项目名称:暨南大学2021年境外书报刊“馆配”服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:厦门外图集团有限公司
供应商地址:福建省厦门市思明区湖滨南路809号
包组或产品名称:子包1(中标结算系数:1.09)
费率(%):0.00
供应商名称:中国科技资料进出口总公司
供应商地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座2307
包组或产品名称:子包2(英文图书中标结算系数:0.89;小语种及东南亚小出版社图书中标结算系数:1.00)
费率(%):0.00
供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号21号楼
包组或产品名称:子包3(英文图书中标结算系数:0.89;小语种及东南亚小出版社图书中标结算系数:1.00)
费率(%):0.00
供应商名称:中国图书进出口广州公司
供应商地址:广州市海珠区新港西路大江冲25号
包组或产品名称:子包4(中标结算系数:1.10)
费率(%):0.00
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 厦门外图集团有限公司 | 2021年港台图书“馆配”服务 | 2021年港台图书订购、配送、补缺、更换、编目、加工等服务 | 按招标文件要求执行 | 自合同签定之日起至2021年12月底 | 按招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 中国科技资料进出口总公司 | 境外原版图书“馆配”服务1(港台书除外) | 2021年境外原版图书订购、配送、补缺、更换、编目、加工等服务及①小语种图书、②东南亚出版图书和华侨华人专题图书的“馆配”服务。 | 按招标文件要求执行 | 自合同签定之日起至2021年12月底 | 按招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 中国教育图书进出口有限公司 | 境外原版图书“馆配”服务2(港台书除外) | 2021年境外原版图书订购、配送、补缺、更换、编目、加工等服务及①小语种图书、②东南亚出版图书和华侨华人专题图书的“馆配”服务。 | 按招标文件要求执行 | 自合同签定之日起至2021年12月底 | 按招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 中国图书进出口广州公司 | 港台报刊“馆配”服务 | 2021年港台报刊的订购、配送、补缺、更换 | 按招标文件要求执行 | 自合同签定之日起至用户所订报刊最后一期出版后的第40天止 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊鹰(民主推选为评委会组长)、张国杰、周平、邓娉、王瑞玲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定收取
本项目代理费总金额:2.1000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
子包1:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年境外书报刊“馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008043001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标结算系数 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 厦门外图集团有限公司 | 1.09 | 是 | 是 | 25.87 | 30.00 | 37.04 | 92.91 | 1 |
2 | 中国图书进出口广州公司 | 0.94 | 是 | 是 | 30.00 | 3.75 | 31.12 | 64.87 | 2 |
3 | 中国科技资料进出口总公司 | 1.15 | 是 | 是 | 24.52 | 0.00 | 13.60 | 38.12 | 3 |
4 | 中国教育图书进出口有限公司 | 1.15 | 是 | 是 | 24.52 | 0.00 | 13.60 | 38.12 | 3 |
子包2:
综合评分汇总表 | ||||||||||
项目名称:暨南大学2021年境外书报刊“馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008043001 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 英文图书投标结算系数 | 小语种及东南亚小出版社图书投标结算系数 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 中国科技资料进出口总公司 | 0.89 | 1.00 | 是 | 是 | 30.00 | 30.00 | 39.68 | 99.68 | 1 |
2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 0.89 | 1.00 | 是 | 是 | 30.00 | 27.50 | 39.68 | 97.18 | 2 |
3 | 北京中科进出口有限责任公司 | 0.89 | 1.00 | 是 | 是 | 30.00 | 8.54 | 38.48 | 77.02 | 3 |
4 | 厦门外图集团有限公司 | 0.92 | 1.05 | 是 | 是 | 28.95 | 0.54 | 36.80 | 66.29 | 4 |
子包3:
综合评分汇总表 | ||||||||||
项目名称:暨南大学2021年境外书报刊“馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008043001 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 英文图书投标结算系数 | 小语种及东南亚小出版社图书投标结算系数 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 中国科技资料进出口总公司 | 0.89 | 1.00 | 是 | 是 | 30.00 | 30.00 | 39.68 | 99.68 | 1 |
2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 0.89 | 1.00 | 是 | 是 | 30.00 | 27.50 | 39.68 | 97.18 | 2 |
3 | 北京中科进出口有限责任公司 | 0.89 | 1.00 | 是 | 是 | 30.00 | 8.54 | 38.48 | 77.02 | 3 |
4 | 厦门外图集团有限公司 | 0.92 | 1.05 | 是 | 是 | 28.95 | 0.54 | 36.80 | 66.29 | 4 |
子包4:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年境外书报刊“馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008043001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标结算系数 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 中国图书进出口广州公司 | 1.10 | 是 | 是 | 30.00 | 40.00 | 27.00 | 97.00 | 1 |
2 | 中国图书进出口深圳公司 | 1.10 | 是 | 是 | 30.00 | 13.14 | 9.78 | 52.92 | 2 |
3 | 中国图书进出口西安公司 | 1.10 | 是 | 是 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 49.78 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:暨南大学
地址://
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市环市东路316号金鹰大厦10-11、25楼
联系方式:赵工,邵工,罗小姐(020-83541837,020-83542319)
3.项目联系方式
项目联系人:赵工,邵工,罗小姐
电 话: 020-83541837,020-83542319