2020年12月04日 14:15 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:M4400000707008042001(招标文件编号:M4400000707008042001)
二、项目名称:暨南大学2021年国内版图书“综合馆配”服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东新华发行集团股份有限公司
供应商地址:广州市越秀区大沙头四马路12号
包组或产品名称:子包1
折扣率(%):72.00
供应商名称:湖北三新文化传媒有限公司
供应商地址:武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号
包组或产品名称:子包2
折扣率(%):72.00
供应商名称:北京人天书店有限公司
供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
包组或产品名称:子包3
折扣率(%):72.00
供应商名称:浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司
供应商地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号
包组或产品名称:子包4
折扣率(%):71.00
供应商名称:广州购书中心有限公司
供应商地址:广州市天河区天河路123号
包组或产品名称:子包5
折扣率(%):72.00
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 国内普通图书综合馆配服务1 | 负责采购人读者线上选书平台的各项服务 | 暨南大学2021年国内版图书批量订购、配送、编目、加工、补缺、退换等“综合馆配”服务 | 自合同签定之日起至2021年12月底有效 | 提供一站式服务:图书的选择、送货、编目加工、收退、结算等所有服务均有专人负责 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 国内普通图书综合馆配服务2 | 负责提供之前出版图书的补藏,如之前已入藏现因各种原因需要补购的图书 | 暨南大学2021年国内版图书批量订购、配送、编目、加工、补缺、退换等“综合馆配”服务 | 自合同签定之日起至2021年12月底有效 | 提供一站式服务:图书的选择、送货、编目加工、收退、结算等所有服务均有专人负责 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京人天书店有限公司 | 国内普通图书综合馆配服务3 | 负责特藏(地方文献、华侨华人等专题)图书 | 暨南大学2021年国内版图书批量订购、配送、编目、加工、补缺、退换等“综合馆配”服务 | 自合同签定之日起至2021年12月底有效 | 提供一站式服务:图书的选择、送货、编目加工、收退、结算等所有服务均有专人负责。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 国内普通图书综合馆配服务4 | 负责特藏(地方文献、华侨华人等专题)图书。 | 暨南大学2021年国内版图书批量订购、配送、编目、加工、补缺、退换等“综合馆配”服务。 | 自合同签定之日起至2021年12月底有效 | 提供一站式服务:图书的选择、送货、编目加工、收退、结算等所有服务均有专人负责。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 广州购书中心有限公司 | 国内普通图书综合馆配服务5(广州本地现采) | 中标供应商须提供广州本地现采服务 | 暨南大学2021年国内版中文图书广州本地现采服务 | 自合同签定之日起至2021年12月底有效 | 提供一站式服务。图书的选择、送货、加工、收退、结算等所有服务均有专人负责。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李金秀(民主推选为评委会组长)、熊鹰、程大立、温汉荣、王瑞玲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定收取
本项目代理费总金额:6.4160000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
子包1:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年国内版图书“综合馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008042001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标折扣率 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 40.00 | 28.62 | 97.79 | 1 |
2 | 北京人天书店有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 33.70 | 29.76 | 92.63 | 2 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 32.05 | 28.74 | 90.37 | 3 |
4 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 26.41 | 29.52 | 85.51 | 4 |
5 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70.00% | 是 | 是 | 30.00 | 23.10 | 26.28 | 79.38 | 5 |
子包2:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年国内版图书“综合馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008042001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标折扣率 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 40.00 | 29.58 | 98.75 | 1 |
2 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 29.08 | 28.68 | 86.93 | 2 |
3 | 北京人天书店有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 25.24 | 29.76 | 84.17 | 3 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 24.23 | 28.26 | 82.07 | 4 |
5 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 20.79 | 29.52 | 79.89 | 5 |
6 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70.00% | 是 | 是 | 30.00 | 18.78 | 26.04 | 74.82 | 6 |
子包3:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年国内版图书“综合馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008042001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标折扣率 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 40.00 | 29.58 | 98.75 | 1 |
2 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 29.08 | 28.68 | 86.93 | 2 |
3 | 北京人天书店有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 25.24 | 29.76 | 84.17 | 3 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 24.23 | 28.26 | 82.07 | 4 |
5 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 20.79 | 29.52 | 79.89 | 5 |
6 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70.00% | 是 | 是 | 30.00 | 18.78 | 26.04 | 74.82 | 6 |
子包4:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年国内版图书“综合馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008042001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标折扣率 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 40.00 | 29.58 | 98.75 | 1 |
2 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 29.08 | 28.68 | 86.93 | 2 |
3 | 北京人天书店有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 29.17 | 25.24 | 29.76 | 84.17 | 3 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 24.23 | 28.26 | 82.07 | 4 |
5 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 71.00% | 是 | 是 | 29.58 | 20.79 | 29.52 | 79.89 | 5 |
6 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 70.00% | 是 | 是 | 30.00 | 18.78 | 26.04 | 74.82 | 6 |
子包5:
综合评分汇总表 | |||||||||
项目名称:暨南大学2021年国内版图书“综合馆配”服务项目 项目编号:M4400000707008042001 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标折扣率 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 服务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州购书中心有限公司 | 72.00% | 是 | 是 | 28.75 | 36.40 | 30.00 | 95.15 | 1 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 75.00% | 是 | 是 | 27.60 | 0.00 | 21.90 | 49.50 | 2 |
3 | 北京人天书店有限公司 | 76.00% | 是 | 是 | 27.24 | 0.00 | 21.48 | 48.72 | 3 |
4 | 广东才华文化发展有限公司 | 75.00% | 是 | 是 | 27.60 | 0.00 | 17.70 | 45.30 | 4 |
5 | 广州鹏锦文化发展有限公司 | 69.00% | 是 | 是 | 30.00 | 0.00 | 11.10 | 41.10 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:暨南大学
地址://
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市环市东路316号金鹰大厦10-11、25楼
联系方式:赵工,邵工,罗小姐(020-83541837,020-83542319)
3.项目联系方式
项目联系人:赵工,邵工,罗小姐
电 话: 020-83541837,020-83542319